
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 22:15 | 23:02 | 46 分鐘 |
2 | 21:54 | 22:09 | 15 分鐘 | |
3 | 21:44 | 21:51 | 7 分鐘 | |
4 | 15:30 | 16:00 | 30 分鐘 | |
5 | 15:05 | 15:28 | 24 分鐘 | |
6 | 14:34 | 14:51 | 17 分鐘 | |
7 | 11:25 | 11:52 | 27 分鐘 | |
8 | 10:19 | 11:20 | 61 分鐘 | |
9 | 10:13 | 10:13 | 0 分鐘 | |
10 | 2023-12-04 | 22:16 | 23:12 | 56 分鐘 |
11 | 21:56 | 22:12 | 16 分鐘 | |
12 | 21:52 | 21:52 | 1 分鐘 | |
13 | 20:19 | 20:20 | 1 分鐘 | |
14 | 18:58 | 19:02 | 4 分鐘 | |
15 | 15:52 | 16:01 | 10 分鐘 | |
16 | 14:38 | 15:38 | 60 分鐘 | |
17 | 14:30 | 14:33 | 3 分鐘 | |
18 | 14:23 | 14:26 | 3 分鐘 | |
19 | 14:17 | 14:19 | 2 分鐘 | |
20 | 12:07 | 12:12 | 5 分鐘 | |
21 | 11:29 | 11:55 | 26 分鐘 | |
22 | 00:16 | 00:18 | 3 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
24 | 2023-12-03 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
25 | 2023-12-02 | 21:48 | 22:39 | 51 分鐘 |
26 | 21:26 | 21:45 | 20 分鐘 | |
27 | 15:38 | 15:53 | 15 分鐘 | |
28 | 15:11 | 15:34 | 22 分鐘 | |
29 | 14:35 | 15:08 | 33 分鐘 | |
30 | 2023-12-01 | 21:16 | 23:09 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a30.x543.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
